专家计划:玛莎命中率:83% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980-982期 | 小 | 0980期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 大 | 0972期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0926期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0921期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 大 | 0903期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。